Name of Instituion | Analyst | Telephone | |
中銀國(guó)際 BOCI | 劉志成 Lawrence Lau | (852)39886418 | lawrence.lau@bocigroup.com |
美銀 BofA | 趙彥琳 Matty Zhao | (852)35084001 | matty.zhao@bofa.com |
中金 CICC | 陳彥 Yan Chen | (852)22663436 | yan3.chen@cicc.com.cn |
花旗 Citi | 尚游 Jack Shang | (852)25012441 | jack.shang@citi.com |
中信里昂 CLSA | 羅鼎 Ding Luo | (852)26007233 | ding.luo@clsa.com |
瑞信 Credit Suisse | 李爾鵬 Peter Li | (852)21016320 | peter.li@credit-suisse.com |
高盛 Goldman Sachs | 陳群 Trina Chen | (852)29782678 | Trina.Chen@gs.com |
國(guó)泰君安 Guotai Junan | 鮑雁辛 Yanxin Bao | (86755)23976830 | baoyanxin@gtjas.com |
國(guó)泰君安國(guó)際 Guotai Junan International | 黃鴻昌 Jason Huang | (852)25095347 | jason.hc.huang@gtjas.com.hk |
海通證券 Haitong Securities | 申浩 Hao Shen | (8621)23154114 | sh12219@htsec.com |
匯豐 HSBC | 劉浩邦 Howard Lau | (852)29966625 | howard.h.b.lau@hsbc.com.hk |
華泰證券 Huatai Securities | 王帥 Bruce Wang | (8621)28972099 | bruce.wang@htsc.com |
興業(yè)證券 Industrial Securities | 韓亦佳 Yijia Han | (8621)38565959 | hanyij@xyzq.com.cn |
富瑞 Jefferies | 云浚淳 Johnson Wan | (852)37438083 | johnson.wan@jefferies.com |
摩根大通 JP Morgan | 魏柏修 Po Wei | (852)28008537 | po.wei@jpmorgan.com |
摩根士丹利 Morgan Stanley | 張鐳 Rachel Zhang | (852)22391520 | rachel.zhang@morganstanley.com |
瑞銀 UBS | 甘清仁 James Kan | (852)29716334 | james.kan@ubs.com |
Basic Company Information
Question: What is the main business of China Resources Building Materials Technology?
Answer: We are a large-scale and competitive cement, clinker and concrete producer in Southern China.
Question: What is the relationship between China Resources Building Materials Technology and China Resources Group?
Answer: China Resources Building Materials Technology is the holding company of all the cement and concrete operations of China Resources Group. The Group holds approximately 68.72% of the issued shares of China Resources Building Materials Technology.
Question: Where can I see the Company's shareholder structure?
Answer: You can find the Company's shareholder structure here.
Question: Where can I find the Company's financial information?
Answer: You can find the Company's financial information here.
ESG Related
Question: Where can I see the Company's Corporate Governance Report? What is the composition of the Company's Board of Directors?
Answer:
You can find the Company's Corporate Governance Report here.
You can find the composition of the Company's Board of Directors here.
Question: Where can I see the Company's Social Responsibility Report/ESG Report?
Answer:
You can find the Company's Social Responsibility Report/ESG Report here.
Dividend Related
Question: Where can I see the Company's past dividend records?
Answer: You can find the Company's past dividend records here.
Question: Where can I see the Company's dividend payment date?
Answer: You can find the Company's dividend payment date in the investor calendar here.
Others
Question: How to contact the Company's investor relations team?
Answer: You can find the Company's investor relations team contact details here.